年齢によって特典を用意している北信・飯山志賀エリアのスキー場の1日券価格をまとめます。
『シニア』と一言で言っても、適用年齢に差があったり、更に年齢で2クラスに分けたり、スキー場によって対応は様々です。
スキー場 | 1日券 | 割引 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|
さかえ倶楽部 | 3,200 | 600 | 60~ | |
野沢温泉 | 3,700 | 1,100 | 60~ | 食事+500円 温泉+500円 水曜日300円引 |
戸狩温泉 | 3,800 | 400 | 55~69 | シニア |
2,800 | 1,400 | 70~ | グランドシニア | |
木島平 | 2,900 | 700 | 50~ | 食事+400円 平日500円引 |
X-JAM & よませ温泉 | 2,900 | 1,000 | 50~64 | シニア |
2,100 | 1,800 | 65~ | Gシニア | |
北志賀小丸山 | 2,000 | 1,800 | 60~ | 長野県民1,000円 |
竜王 | 3,700 | 900 | 65~ | |
志賀高原18 | 4,200 | 800 | 60~ | |
YAMABOKU | 3,100 | 500 | 60~ |
安価と高価なスキー場が混在するエリアで、シニア層への訴求にも差があります。強味のあるスキー場の価格は高調のイメージです。
シニア券設定のあるスキー場はとても多く、とても1ページではまとめられないので、ここでは長野県・飯山志賀エリアのスキー場についてのみまとめました。